業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
| 維度 | 酶抑制法 | 膠體金免疫層析法 |
|---|---|---|
| 能檢的農(nóng)藥 | 僅有機(jī)磷 + 氨基甲酸酯 | 幾乎不限(上百種) |
| 單次成本 | 約 2 元 | 10–20 元 |
| 檢出限 | 多數(shù)達(dá)不到 GB 2763 限量要求 | 多數(shù)能達(dá)到 GB 2763 |
| 抗干擾性 | 易受色素、辛辣物質(zhì)干擾 | 強(qiáng) |
| 判讀 | 儀器比色 | 儀器掃描(比肉眼準(zhǔn)) |
| 試劑保存 | 2–8℃ 冷藏 | 常溫密封避光 |
| 日檢測(cè)量 | 推薦通道 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| < 20 批次 | 6–8 通道 | 小餐館、社區(qū)食堂、家庭 |
| 20–50 批次 | 12 通道 | 中型食堂、小型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 50–100 批次 | 24 通道 | 學(xué)校食堂、大型批發(fā)站 |
| > 100 批次 | 48 通道 | 第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、大型農(nóng)批中心 |
| 渠道 | 適合誰(shuí) | 注意事項(xiàng) |
|---|---|---|
| 電商(淘寶/京東/1688) | 家庭、個(gè)體戶 | 認(rèn)準(zhǔn)品牌旗艦店,索要 CMA 認(rèn)證報(bào)告,警惕"全品類農(nóng)殘檢測(cè)""零誤差"等虛假宣傳 |
| 專業(yè)儀器商 | 農(nóng)業(yè)企業(yè)、檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 實(shí)地考察,明確售后響應(yīng)時(shí)效和質(zhì)保期 |
| 廠家直銷(xiāo) | 大批量采購(gòu) | 申請(qǐng)樣機(jī)測(cè)試,多家比價(jià) |
| 行業(yè)展會(huì) | 想看前沿技術(shù)的 | 帶樣品現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 |

北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.sdec.org.cn)總流量:497902 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1

掃一掃,添加商家微信